Код ЄДРПОУ: 33104103
№ з/п |
Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій | Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента | Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) | Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.02.2020 | ТОВ "БЦ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" | 39498962 | 0 | 20.390547 |
Дата отримання інформації: 20.02.2020; Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій:ТОВ "БЦ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП" ; Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 39498962 Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: набуття ; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій:0%; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 20,390547%; Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями:не відомо ; Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності):31.01.2020. -Згідно Повідомлення РВ ФДМУ по м.Києву . | |||||
2 | 31.12.2020 | Антонян Іда | 2394318680 | 0 | 40 |
Дата отримання інформації: 08.02.2021; Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Антонян Іда -громадянка Вірменії Ідентифікаційний код фізичної особи - нерезидента власника акцій: 2394318680 Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: набуття. Яким чином - невідомо;; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій:0%; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 40,00%; Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями:не відомо ; Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): достоменно невідомо, інформацію отримано 08.02.2021р.через отримання реєстру від НДУ станом на 31.12.2021. . | |||||
3 | 31.12.2020 | Альфа Консалтинг ГмбХ (Alfa Consulting GmbH) - нерезидент, країна реєстрації -Німеччина | HRB 85586 | 0 | 19.999999 |
Дата отримання інформації: 08.02.2021; Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: фізична особа; Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: Альфа Консалтинг ГмбХ (Alfa Consulting GmbH) Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась:набуття. Яким чином - невідомо ; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій:0 %; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 19,999999%; Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями:невідомо ; Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): достоменно невідомо, інформацію отримано 08.02.2021р.через отримання реєстру від НДУ станом на 31.12.2021. | |||||
4 | 31.12.2020 | фізична особа Ростомян Давид Вачаганович - громадянин України | 3386215074 | 0 | 19.999999 |
Дата отримання інформації від НДУ: 08.02.2021; Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: фізична особа Ростомян Давид Вачаганович - громадянин України; Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 3386215074 Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась:набуття. Яким чином - невідомо ; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 0%; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 19,999999%; Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями:невідомо ; Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): достоменно невідомо, інформацію отримано 08.02.2021р.через отримання реєстру від НДУ станом на 31.12.2021. У разі якщо публічне акціонерне товариство розкриває відомості на підставі інформації, отриманої від Центрального депозитарію цінних паперів, необхідно зазначити, чи надходило повідомлення від власника(ів) акцій відповідно до статті 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства": . | |||||
5 | 31.12.2020 | фізична особа - Цатурян Арсен Юрійович - резидент України | 2877819593 | 0 | 5.999999 |
Дата отримання інформації: 08.02.2021; Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: фізична особа - Цатурян Арсен Юрійович - резидент України; Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: 2877819593 Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась:набуття . Яким чином - невідомо; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 0%; Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій): 5,999999%; Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями:невідомо ; Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності):достоменно невідомо, інформацію отримано 08.02.2021р.через отримання реєстру станом на 31.12.2021. від НДУ . . |